
Amp&iolrach; Glacann ionstraim cáilíochta uisce iniompartha LH-M 900 modh speictrophotiméadracht, a thacaíonn le tonnfhaid 420 nm, 470 nm, 520 nm agus 620 nm, agus is féidir léi tacú le braite paraiméadair iolracha. Taispeánann turgnaimh éagsúla go bhfuil an modh seo simplí, gasta agus íogair. Tá an ionstraim de mhéid beag, éadrom agus furasta a iompar, oiriúnach le haghaidh úsáide réimse agus réimse oibre. Ag glacadh braiteoir allmhairithe, ardchóras optúil agus ag leathnú an tomhais raon dathmhéadair, sábhálfar an t-am a theastaíonn le haghaidh caolú samplach. Is féidir na míreanna tástála a mheaitseáil go saor de réir riachtanais na gcustaiméirí. Baineadh úsáid as an ionstraim i mbiúró éagsúla um chosaint an chomhshaoil, braite doirteadh fuíolluisce monarchan, dobharshaothrú, braite locha agus bá, rialáil abhann , réimse braite taighde eolaíoch saotharlainne.
Paraiméadar teicniúil:
Raon tomhais ionsúcháin | 0-3.0 Abs |
Cobhsaíocht an chosáin optúil | ≤ ± 0. 005 Abs / 30 nóim |
Rún ionsúcháin | 0. 001 Abs |
Aicme IP | IP 65 thuas |
Saol oibriúcháin LED | 100000 uair an chloig |
Saol scagaire optúil | 5 bliana |
Cumas rátáilte | 0.3W |
Oibriúcháin in-athúsáidte | ≤ ± 0. 01 Abs |
Tonnfhad | 420 nm, 470 nm, 520 nm 620 nm |
| Mír tástála: | Raon: Mg / L. |
| Ózón | 0-2.5 |
| Nítrít | 0.003-0.3 |
| Níotráit | 0-40 |
| Fosfáit | 0-2 |
| Ocsaigin Tuaslagtha | 0-20 |
| Sulfide | 0.004-1 |
| Dé-ocsaíd Chlóirín | 0-5 |
| Nítrigin Amóinia | 0-50 |
| 0-2 | |
| pH | 6.5-9 |
| Clóirín iarmharach | 0-12 |
| 0-3 | |
| Clóirín Iomlán | 0-12 |
| 0-3 | |
| Fual | 0-20 |
| Iarann Iomlán | 0.02-3.00 |
| Cróimiam Iomlán | 0.004-1 |
| Cróimiam hexavalent | 0.004-1 |
| Copar Iomlán | 0.05-4 |
| Sinc Iomlán | 0.05-2.5 |
| Iomlán nicile | 0.05-5 |
| Mangainéis Iomlán | 0.2-9 |
| Fluairíd | 0-2 |
| Caidmiam | 0-2 |
| Ciainíd Iomlán | 0.002-5 |
| Anilín | 0.001-2 |
| Volatilase | 0.05-2.5 |
Clibeanna Te: gach mír dathmhéadar iniompartha, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, brandaí, saincheaptha, praghas
